| Quỹ Điều Hành | Nhận được | Từ 1/7/2025 – 11/1/2026 | |
| Tuần lễ từ 01/07/2025 | Hệ thống phong thư | $472,777 | |
| Online Giving | $33,448 | ||
| CT Giáo Lý & Việt Ngữ | $68,486 | ||
| Tổng thu Quỹ Điều Hành | >> | $574,711 | |
| Quán ăn Giáo xứ | Tuần lễ ngày18/1/2026 | ||
| Đoàn LMTT | $2,203 | ||
| GH Tổng Hợp | $710 | ||
| GH Cafe | $412 | ||
| Hội PHHS | $1,316 | ||
| GH Fries & More | $210 | ||
| Tổng cộng QAGX | >> | $4,851 | $101,351 |
|
Giáo xứ ghi nhận và cám ơn các gia đình đã ủng hộ các loại rau, trái vườn nhà cho Quán Ăn Giáo xứ. Ngân quỹ này nhằm bổ sung vào QuỹĐiều hành của giáo xứ. |
|||
| Tổng thu | $676,062 | ||
| Tổng chi | $555,480 | ||
| Còn lại | $120,582 | ||